IAM8P4E76 M.2 2280 PCIe Gen4x4 規格
容量 | 512GB/1TB/2TB |
外形尺寸 | M.2 2280 |
快閃記憶體 | 美光 B47R 富通 |
控制器 | 英諾格瑞 IG5236 |
尺寸(長x寬x高) | 80×22×2.05毫米 |
重量 | 6.5克 |
介面 | PCIe Gen4 x4 |
順序讀取(最大*) | 高達 7400MB/秒 |
順序寫入(最大*) | 高達 6700MB/秒 |
工作溫度 | 0℃~70℃ |
儲存溫度 | -40℃~85℃ |
工作電壓 | Vcc=3.3V±5% |
平均無故障時間 | >1,500,000 小時 |
寫入 TB 位元組 (TBW) | 500TB/1000TB/2000TB |
保固單 | 3 年有限保固 |
評論 | 實際效能可能會因 SSD 容量、系統硬體和軟體以及其他因素而異。 |
SSD的保固是根據TBW或保固期來計算的。 |
技術規格
尺寸:80x22x2.05mm
介面:PCIe 4.0 x4
尺寸規格: M.2 2280
讀取/寫入速度:高達 7300 / 6500 MB/s
容量:512B – 4TB
快閃記憶體類型 TLC / QLC
工作電壓:DC3.3V±10%
工作溫度:0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)
儲存溫度 -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F)
平均無故障時間:> 1,000,000 小時
認證:CE / FCC / RoHS