IAM8P3S33 M.2 2280 PCIe Gen3x4 規格
容量 | 256GB / 512GB / 1TB |
外形尺寸 | M.2 2280 |
快閃記憶體 | Mircon B47R 強健 |
控制器 | 聯創MAP1202 |
尺寸(長x寬x高) | 80×22×2.05毫米 |
重量 | 6.5克 |
介面 | PCIe Gen3 x4 |
順序讀取(最大*) | 高達 3200MB/秒 |
順序寫入(最大*) | 高達 3000MB/秒 |
工作溫度 | 0℃~70℃ |
儲存溫度 | -40℃~85℃ |
工作電壓 | Vcc=3.3V±5% |
平均無故障時間 | >1,500,000 小時 |
寫入 TB 位元組 (TBW) | 375TB/750TB/1500TB |
保固單 | 3 年有限保固 |
評論 | 實際效能可能會因 SSD 容量、系統硬體和軟體以及其他因素而異。 |
SSD的保固是根據TBW或保固期來計算的。 |
技術規格
尺寸:80x22x2.05mm
介面:PCIe 3.0 x4
尺寸規格: M.2 2280
讀取/寫入速度:高達 3400 / 3100 MB/s
容量:128GB – 2TB
快閃記憶體類型:TLC/QLC
工作電壓:DC3.3V±10%
工作溫度:0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)
儲存溫度 -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F)
平均無故障時間:> 1,000,000 小時
認證:CE / FCC / RoHS